EF İnegal TE 90°
| Çap | Basınç | Kod No | D1 | L | Z | H | Net Ağırlık |
| Size (mm) | Pressure (Bar) | Code No | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Weight) |
| d – d2 | |||||||
| 32 – 25 | PN 16 | 2 04 05 16 0032 025 | 44 | 102 | 67 | 0,198 | |
| 40 – 25 | PN 16 | 2 04 05 16 0040 025 | 44 | 120 | 70 | 40 | 0,14 |
| 40 – 32 | PN 16 | 2 04 05 16 0040 032 | 54 | 120 | 70 | 40 | 0,141 |
| 50 – 25 | PN 16 | 2 04 05 16 0050 025 | 66 | 135 | 78 | 40 | 0,213 |
| 50 – 40 | PN 16 | 2 04 05 16 0050 040 | 66 | 135 | 78 | 0,404 | |
| 63 – 25 | PN 16 | 2 04 05 16 0063 025 | 81 | 135 | 84 | 40 | 0,268 |
| 63 – 32 | PN 16 | 2 04 05 16 0063 032 | 81 | 135 | 89 | 45 | 0,262 |
| 63 – 40 | PN 16 | 2 04 05 16 0063 040 | 81 | 135 | 89 | 45 | 0,605 |
| 63 – 50 | PN 16 | 2 04 05 16 0063 050 | 81 | 150 | 98 | 55 | 0,329 |
| 75 – 32 | PN 16 | 2 04 05 16 0075 032 | 97 | 181 | 100 | 46 | 0,57 |
| 75 – 63 | PN 16 | 2 04 05 16 0075 063 | 97 | 181 | 100 | 46 | 0,986 |
| 90 – 40 | PN 16 | 2 04 05 16 0090 040 | 115 | 193 | 128 | 67 | 0,745 |
| 90 – 50 | PN 16 | 2 04 05 16 0090 050 | 115 | 193 | 128 | 67 | 0,745 |
| 90 – 63 | PN 16 | 2 04 05 16 0090 063 | 115 | 193 | 128 | 67 | 0,745 |
| 90 – 75 | PN 16 | 2 04 05 16 0090 075 | 115 | 193 | 128 | 67 | 0,8 |
| 110 – 40 | PN 16 | 2 04 05 16 0110 040 | 140 | 228 | 144 | 68 | 1,3 |
| 110 – 50 | PN 16 | 2 04 05 16 0110 050 | 140 | 228 | 144 | 68 | 1,268 |
| 110 – 63 | PN 16 | 2 04 05 16 0110 063 | 140 | 255 | 164 | 84 | 1,5 |
| 110 – 90 | PN 16 | 2 04 05 16 0110 090 | 140 | 255 | 164 | 84 | 1,57 |
| 125 – 90 | PN 16 | 2 04 05 16 0125 090 | 155 | 256 | 177 | 88 | 1,72 |
| 125 – 110 | PN 16 | 2 04 05 16 0125 110 | 155 | 256 | 177 | 88 | 1,8 |
| 160 – 63 | PN 16 | 2 04 05 16 0160 063 | 198 | 280 | 194 | 95 | 4,94 |
| 160 – 90 | PN 16 | 2 04 05 16 0160 090 | 198 | 280 | 194 | 95 | 5,04 |
| 160 – 110 | PN 16 | 2 04 05 16 0160 110 | 198 | 280 | 194 | 95 | 2,912 |



