EF Vanalı Servis TE
| Çap | Basınç | Kod No | H | H1 | L | L1 | Z | Net Ağırlık |
| Size (mm) | Pressure (Bar) | Code No | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Weight) |
| d – d1 | ||||||||
| 63-20 | PN 16 | M SRVSTVN 0014 | 243 | 112 | 161 | 75 | 130 | 1,52 |
| 63-25 | PN 16 | M SRVSTVN 0015 | 243 | 112 | 161 | 75 | 130 | 1,52 |
| 63-32 | PN 16 | E SRVSTVN 0002 | 243 | 112 | 161 | 75 | 130 | 1,52 |
| 63-40 | PN 16 | M SRVSTVN 0016 | 243 | 112 | 161 | 97 | 153 | 1,65 |
| 63-50 | PN 16 | M SRVSTVN 0017 | 243 | 112 | 161 | 97 | 153 | 1,65 |
| 63-63 | PN 16 | M SRVSTVN 0018 | 243 | 112 | 161 | 97 | 153 | 1,65 |
| 75-20 | PN 16 | M SRVSTVN 0019 | 249 | 118 | 161 | 75 | 130 | 1,61 |
| 75-25 | PN 16 | M SRVSTVN 0020 | 249 | 118 | 161 | 75 | 130 | 1,61 |
| 75-32 | PN 16 | E SRVSTVN 0003 | 249 | 118 | 161 | 75 | 130 | 1,61 |
| 75-40 | PN 16 | M SRVSTVN 0021 | 249 | 118 | 161 | 97 | 153 | 1,73 |
| 75-50 | PN 16 | M SRVSTVN 0022 | 249 | 118 | 161 | 97 | 153 | 1,73 |
| 75-63 | PN 16 | E SRVSTVN 0004 | 249 | 118 | 161 | 97 | 153 | 1,73 |
| 90-20 | PN 16 | M SRVSTVN 0023 | 257 | 125 | 161 | 75 | 130 | 1,58 |
| 90-25 | PN 16 | M SRVSTVN 0024 | 257 | 125 | 161 | 75 | 130 | 1,58 |
| 90-32 | PN 16 | M SRVSTVN 0025 | 257 | 125 | 161 | 75 | 130 | 1,58 |
| 90-40 | PN 16 | M SRVSTVN 0026 | 257 | 125 | 161 | 97 | 153 | 1,70 |
| 90-50 | PN 16 | M SRVSTVN 0027 | 257 | 125 | 161 | 97 | 153 | 1,70 |
| 90-63 | PN 16 | E SRVSTVN 0005 | 257 | 125 | 161 | 97 | 153 | 1,70 |
| 110-20 | PN 16 | M SRVSTVN 0028 | 267 | 135 | 161 | 75 | 130 | 1,69 |
| 110-25 | PN 16 | M SRVSTVN 0029 | 267 | 135 | 161 | 75 | 130 | 1,69 |
| 110-32 | PN 16 | E SRVSTVN 0011 | 267 | 135 | 161 | 75 | 130 | 1,69 |
| 110-40 | PN 16 | M SRVSTVN 0030 | 267 | 135 | 161 | 97 | 153 | 1,81 |
| 110-50 | PN 16 | M SRVSTVN 0031 | 267 | 135 | 161 | 97 | 153 | 1,81 |
| 110-63 | PN 16 | E SRVSTVN 0006 | 267 | 135 | 161 | 97 | 153 | 1,81 |
| 125-20 | PN 16 | M SRVSTVN 0032 | 276 | 145 | 161 | 75 | 130 | 1,66 |
| 125-25 | PN 16 | M SRVSTVN 0033 | 276 | 145 | 161 | 75 | 130 | 1,66 |
| 125-32 | PN 16 | M SRVSTVN 0034 | 276 | 145 | 161 | 75 | 130 | 1,66 |
| 125-40 | PN 16 | M SRVSTVN 0035 | 276 | 145 | 161 | 97 | 153 | 1,78 |
| 125-50 | PN 16 | M SRVSTVN 0036 | 276 | 145 | 161 | 97 | 153 | 1,78 |
| 125-63 | PN 16 | E SRVSTVN 0007 | 276 | 145 | 161 | 97 | 153 | 1,78 |
| 140-20 | PN 16 | M SRVSTVN 0037 | 283 | 151 | 161 | 75 | 130 | 1,65 |
| 140-25 | PN 16 | M SRVSTVN 0038 | 283 | 151 | 161 | 75 | 130 | 1,65 |
| 140-32 | PN 16 | M SRVSTVN 0039 | 283 | 151 | 161 | 75 | 130 | 1,65 |
| 140-40 | PN 16 | M SRVSTVN 0040 | 283 | 151 | 161 | 97 | 153 | 1,77 |
| 140-50 | PN 16 | M SRVSTVN 0041 | 283 | 151 | 161 | 97 | 153 | 1,77 |
| 140-63 | PN 16 | E SRVSTVN 0008 | 283 | 151 | 161 | 97 | 153 | 1,77 |
| 160-20 | PN 16 | M SRVSTVN 0042 | 294 | 162 | 161 | 75 | 130 | 1,63 |
| 160-25 | PN 16 | M SRVSTVN 0043 | 294 | 162 | 161 | 75 | 130 | 1,63 |
| 160-32 | PN 16 | M SRVSTVN 0044 | 294 | 162 | 161 | 75 | 130 | 1,63 |
| 160-40 | PN 16 | M SRVSTVN 0045 | 294 | 162 | 161 | 97 | 153 | 1,76 |
| 160-50 | PN 16 | M SRVSTVN 0046 | 294 | 162 | 161 | 97 | 153 | 1,76 |
| 160-63 | PN 16 | E SRVSTVN 0009 | 294 | 162 | 161 | 97 | 153 | 1,76 |
| 180-20 | PN 16 | M SRVSTVN 0047 | 304 | 172 | 162 | 75 | 130 | 1,74 |
| 180-25 | PN 16 | M SRVSTVN 0048 | 304 | 172 | 162 | 75 | 130 | 1,74 |
| 180-32 | PN 16 | M SRVSTVN 0049 | 304 | 172 | 162 | 75 | 130 | 1,74 |
| 180-40 | PN 16 | M SRVSTVN 0050 | 304 | 172 | 162 | 97 | 153 | 1,87 |
| 180-50 | PN 16 | M SRVSTVN 0051 | 304 | 172 | 162 | 97 | 153 | 1,87 |
| 180-63 | PN 16 | E SRVSTVN 0010 | 304 | 172 | 162 | 97 | 153 | 1,87 |
| 200-20 | PN 16 | M SRVSTVN 0052 | 311 | 179 | 162 | 75 | 130 | 1,74 |
| 200-25 | PN 16 | M SRVSTVN 0053 | 311 | 179 | 162 | 75 | 130 | 1,74 |
| 200-32 | PN 16 | M SRVSTVN 0054 | 311 | 179 | 162 | 75 | 130 | 1,74 |
| 200-40 | PN 16 | M SRVSTVN 0055 | 311 | 179 | 162 | 97 | 153 | 1,86 |
| 200-50 | PN 16 | M SRVSTVN 0056 | 311 | 179 | 162 | 97 | 153 | 1,86 |
| 200-63 | PN 16 | M SRVSTVN 0057 | 311 | 179 | 162 | 97 | 153 | 1,86 |
| 225-20 | PN 16 | M SRVSTVN 0058 | 323 | 192 | 162 | 75 | 130 | 1,77 |
| 225-25 | PN 16 | M SRVSTVN 0059 | 323 | 192 | 162 | 75 | 130 | 1,77 |
| 225-32 | PN 16 | M SRVSTVN 0060 | 323 | 192 | 162 | 75 | 130 | 1,77 |
| 225-40 | PN 16 | M SRVSTVN 0061 | 323 | 192 | 162 | 97 | 153 | 1,89 |
| 225-50 | PN 16 | M SRVSTVN 0062 | 323 | 192 | 162 | 97 | 153 | 1,89 |
| 225-63 | PN 16 | M SRVSTVN 0063 | 323 | 192 | 162 | 97 | 153 | 1,89 |
| 250-20 | PN 16 | M SRVSTVN 0064 | 335 | 203 | 162 | 75 | 130 | 1,78 |
| 250-25 | PN 16 | M SRVSTVN 0065 | 335 | 203 | 162 | 75 | 130 | 1,78 |
| 250-32 | PN 16 | M SRVSTVN 0066 | 335 | 203 | 162 | 75 | 130 | 1,78 |
| 250-40 | PN 16 | M SRVSTVN 0067 | 335 | 203 | 162 | 97 | 153 | 1,90 |
| 250-50 | PN 16 | M SRVSTVN 0068 | 335 | 203 | 162 | 97 | 153 | 1,90 |
| 250-63 | PN 16 | M SRVSTVN 0069 | 335 | 203 | 162 | 97 | 153 | 1,90 |
| 280-20 | PN 16 | M SRVSTVN 0070 | 350 | 218 | 162 | 75 | 130 | 1,80 |
| 280-25 | PN 16 | M SRVSTVN 0071 | 350 | 218 | 162 | 75 | 130 | 1,80 |
| 280-32 | PN 16 | M SRVSTVN 0072 | 350 | 218 | 162 | 75 | 130 | 1,80 |
| 280-40 | PN 16 | M SRVSTVN 0073 | 350 | 218 | 162 | 97 | 153 | 1,92 |
| 280-50 | PN 16 | M SRVSTVN 0074 | 350 | 218 | 162 | 97 | 153 | 1,92 |
| 280-63 | PN 16 | M SRVSTVN 0075 | 350 | 218 | 162 | 97 | 153 | 1,92 |
| 315-20 | PN 16 | M SRVSTVN 0076 | 367 | 235 | 162 | 75 | 130 | 1,86 |
| 315-25 | PN 16 | M SRVSTVN 0077 | 367 | 235 | 162 | 75 | 130 | 1,86 |
| 315-32 | PN 16 | M SRVSTVN 0078 | 367 | 235 | 162 | 75 | 130 | 1,86 |
| 315-40 | PN 16 | M SRVSTVN 0079 | 367 | 235 | 162 | 97 | 153 | 1,96 |
| 315-50 | PN 16 | M SRVSTVN 0080 | 367 | 235 | 162 | 97 | 153 | 1,96 |
| 315-63 | PN 16 | M SRVSTVN 0081 | 367 | 235 | 162 | 97 | 153 | 1,96 |
| 355-20 | PN 16 | M SRVSTVN 0082 | 387 | 255 | 162 | 75 | 130 | 1,90 |
| 355-25 | PN 16 | M SRVSTVN 0083 | 387 | 255 | 162 | 75 | 130 | 1,90 |
| 355-32 | PN 16 | M SRVSTVN 0084 | 387 | 255 | 162 | 75 | 130 | 1,90 |
| 355-40 | PN 16 | M SRVSTVN 0085 | 387 | 255 | 162 | 97 | 153 | 1,98 |
| 355-50 | PN 16 | M SRVSTVN 0086 | 387 | 255 | 162 | 97 | 153 | 1,98 |
| 355-63 | PN 16 | M SRVSTVN 0087 | 387 | 255 | 162 | 97 | 153 | 1,98 |
| 400-20 | PN 16 | M SRVSTVN 0088 | 410 | 278 | 162 | 75 | 130 | 1,93 |
| 400-25 | PN 16 | M SRVSTVN 0089 | 410 | 278 | 162 | 75 | 130 | 1,93 |
| 400-32 | PN 16 | M SRVSTVN 0090 | 410 | 278 | 162 | 75 | 130 | 1,93 |
| 400-40 | PN 16 | M SRVSTVN 0091 | 410 | 278 | 162 | 97 | 153 | 1,97 |
| 400-50 | PN 16 | M SRVSTVN 0092 | 410 | 278 | 162 | 97 | 153 | 1,97 |
| 400-63 | PN 16 | M SRVSTVN 0093 | 410 | 278 | 162 | 97 | 153 | 1,97 |



