EF Vanasız Servis TE
| Çap | Basınç | Kod No | H | H1 | L | L1 | Z | Net Ağırlık |
| Size (mm) | Pressure (Bar) | Code No | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Weight) |
| d-d1 | ||||||||
| 40-20 | PN 16 | 2 04 09 16 0040 020 | 99 | 33 | 103 | 70 | 102 | 0,324 |
| 40-25 | PN 16 | 2 04 09 16 0040 025 | 99 | 33 | 103 | 70 | 102 | 0,331 |
| 40-32 | PN 16 | 2 04 09 16 0040 032 | 99 | 33 | 103 | 70 | 120 | 0,353 |
| 50-20 | PN 16 | 2 04 09 16 0050 020 | 105 | 38 | 103 | 70 | 102 | 0,325 |
| 50-25 | PN 16 | 2 04 09 16 0050 025 | 105 | 38 | 103 | 70 | 102 | 0,323 |
| 50-32 | PN 16 | 2 04 09 16 0050 032 | 105 | 38 | 103 | 70 | 120 | 0,342 |



