EF Tamir Semeri
| Çap | Basınç | Kod No | L | H | Net Ağırlık |
| Size (mm) | Pressure (Bar) | Code No | (mm) | (mm) | (Weight) |
| d | |||||
| 63 | PN 16 | 2 04 08 16 0063 000 | 161 | 111 | 0,425 |
| 75 | PN 16 | 2 04 08 16 0075 000 | 161 | 110 | 0,51 |
| 90 | PN 16 | 2 04 08 16 0090 000 | 161 | 110 | 0,475 |
| 110 | PN 16 | 2 04 08 16 0110 000 | 161 | 114 | 0,58 |
| 125 | PN 16 | 2 04 08 16 0125 000 | 161 | 112 | 0,58 |
| 140 | PN 16 | 2 04 08 16 0140 000 | 161 | 110 | 0,57 |
| 160 | PN 16 | 2 04 08 16 0160 000 | 161 | 109 | 0,57 |
| 180 | PN 16 | 2 04 08 16 0180 000 | 162 | 95 | 0,635 |
| 200 | PN 16 | 2 04 08 16 0200 000 | 162 | 93 | 0,64 |
| 225 | PN 16 | 2 04 08 16 0225 000 | 162 | 90 | 0,66 |
| 250 | PN 16 | 2 04 08 16 0250 000 | 162 | 87 | 0,715 |
| 280 | PN 16 | 2 04 08 16 0280 000 | 162 | 87 | 0,72 |
| 315 | PN 16 | 2 04 08 16 0315 000 | 162 | 87 | 0,755 |
| 355 | PN 16 | 2 04 08 16 0355 000 | 162 | 87 | 0,97 |
| 400 | PN 16 | 2 04 08 16 0400 000 | 162 | 87 | 0,97 |



