EF Semer
| Çap | Basınç | Kod No | L | H | Net Ağırlık |
| Size (mm) | Pressure (Bar) | Code No | (mm) | (mm) | (Weight) |
| d – d1 | |||||
| 63 – 63 | PN 16 | 2 04 08 16 0063 063 | 161 | 88 | 0,425 |
| 75 – 63 | PN 16 | 2 04 08 16 0075 063 | 161 | 88 | 0,51 |
| 90 – 63 | PN 16 | 2 04 08 16 0090 063 | 161 | 87 | 0,475 |
| 110 – 63 | PN 16 | 2 04 08 16 0110 063 | 161 | 93 | 0,585 |
| 125 – 63 | PN 16 | 2 04 08 16 0125 063 | 161 | 91 | 0,55 |
| 140 – 63 | PN 16 | 2 04 08 16 0140 063 | 161 | 80 | 0,57 |
| 160 – 63 | PN 16 | 2 04 08 16 0160 063 | 161 | 78 | 0,56 |
| 180 – 63 | PN 16 | 2 04 08 16 0180 063 | 162 | 74 | 0,64 |
| 200 – 63 | PN 16 | 2 04 08 16 0200 063 | 162 | 72 | 0,64 |
| 225 – 63 | PN 16 | 2 04 08 16 0225 063 | 162 | 69 | 0,665 |
| 250 – 63 | PN 16 | 2 04 08 16 0250 063 | 162 | 66 | 0,685 |
| 280 – 63 | PN 16 | 2 04 08 16 0280 063 | 162 | 66 | 0,705 |
| 315 – 63 | PN 16 | 2 04 08 16 0315 063 | 162 | 62 | 0,76 |
| 355 – 63 | PN 16 | 2 04 08 16 0355 063 | 162 | 62 | 0,76 |
| 400 – 63 | PN 16 | 2 04 08 16 0400 063 | 162 | 62 | 0,7 |




